全搜索导航加载中...
当前所在位置: >> 教育频道 >> 招考 >> 高考 >> 招生简章 >> 正文
东北大学2008年招生计划(四川)
              评论



   成都全搜索教育频道 / 08-05-04 15:19:28 / 作者:   来源:东北大学   

专业名称 类别 科类 计划数 学费标准 外语语种 专业代码
★ 总计 80
计算机科学与技术 非定向 理工 2 5200 英语 080605
生物医学工程(080607H) 非定向 理工 2 18000 英语 0806H
城市规划 非定向 理工 2 5200 不限 080702
土木工程 非定向 理工 2 4600 不限 080703
测绘工程 非定向 理工 2 4600 不限 080901
环境工程 非定向 理工 2 4600 不限 081001
安全工程 非定向 理工 2 4600 不限 081002
信息管理与信息系统 非定向 理工 2 4600 英语 110102
工业工程 非定向 理工 2 4600 不限 110103
会计学 非定向 理工 2 4600 不限 110203
行政管理 非定向 理工 2 4600 英语 110301
热能与动力工程 非定向 理工 4 4600 不限 080501
应用物理学(光电子科学与传感技术) 非定向 理工 2 4600 不限 070202
应用化学 非定向 理工 2 4600 不限 070302
材料物理 非定向 理工 2 4600 不限 071301
采矿工程 非定向 理工 2 2500 不限 080101
矿物加工工程 非定向 理工 2 2500 不限 080103
冶金工程 非定向 理工 7 4600 不限 080201
材料科学与工程 非定向 理工 2 4600 不限 080205
材料成型及控制工程 非定向 理工 2 4600 不限 080302
机械工程及自动化 非定向 理工 12 4600 不限 080305
自动化 非定向 理工 4 5200 不限 080602
环境科学 非定向 理工 2 4600 不限 071401
电子信息工程 非定向 理工 4 5200 不限 080603
软件工程 非定向 理工 5 5200 英语 080611
信息安全 非定向 理工 2 5200 英语 071205
建筑学 非定向 理工 2 5200 不限 080701
数学与应用数学 非定向 理工 2 4600 不限 070101

  说明:

  1、国防生除计算机科学与技术在辽宁招生2女生外,其他国防生计划只招男生;

  2、经教育部批准(教外综函[2005]69号文件

    1 2